Cenník služieb
Odvoz a likvidácia odpadu
Pre odpady neuvedené v tabuľke Vám vypracujeme po telefonickej alebo mailovej komunikácii individuálnu cenovú ponuku.
REŤAZOVÉ KONTAJNERY (nosnosť 9t)
Druh odpadu | Katalógové číslo | Druh kontajnera | Cena odpadu (za tonu) | Cena dopravy (za kontajner) | Príplatok za 11 cbm kontajner |
---|---|---|---|---|---|
stavebná suť | 170107 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 20 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
tehly | 170102 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 20 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
výkopová zemina | 170504 | 5 cbm | 12 EUR | 95 EUR | – |
betón | 170101 | 5 cbm | 6 EUR | 95 EUR | – |
škridla | 170102 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 20 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
drevo (nie bio odpad) | 200201 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 20 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií | 170904 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 137 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
objemný odpad | 200307 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 137 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
bituménové zmesi | 170305 | 7 cbm / 5 cbm | 35 EUR | 95 EUR | – |
sadrokartón | 170802 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 40 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
biologicky rozložiteľný odpad – konáre | 200201 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 20 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
biologicky rozložiteľný odpad – tráva, lístie | 200201 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 35 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
biologicky rozložiteľný odpad – zmiešaný (tráva, lístie, konáre) | 200201 | 11 cbm / 7 cbm / 5 cbm | 55 EUR | 95 EUR | 15 EUR |
Prenájom kontajnera: 5 dní zdarma. Potom 1,5 EUR / kal. deň
HÁKOVÉ KONTAJNERY (nosnosť 13,5t)
Druh odpadu | Katalógové číslo | Druh kontajnera | Cena odpadu (za tonu) | Cena dopravy (za kontajner) |
---|---|---|---|---|
stavebná suť | 170107 | 15 cbm | 20 EUR | 150 EUR |
tehly | 170102 | 15 cbm | 20 EUR | 150 EUR |
výkopová zemina | 170504 | 15 cbm | 12 EUR | 150 EUR |
betón | 170101 | 15 cbm | 6 EUR | 150 EUR |
škridla | 170102 | 15 cbm | 20 EUR | 150 EUR |
drevo (nie bio odpad) | 200201 | 15 cbm / 30 cbm | 20 EUR | 150 EUR |
zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií | 170904 | 15 cbm / 30 cbm | 137 EUR | 150 EUR |
objemný odpad | 200307 | 15 cbm / 30 cbm | 137 EUR | 150 EUR |
bituménové zmesi | 170305 | 15 cbm | 35 EUR | 150 EUR |
sadrokartón | 170802 | 15 cbm / 30 cbm | 40 EUR | 150 EUR |
biologicky rozložiteľný odpad – konáre | 200201 | 15 cbm / 30 cbm | 20 EUR | 150 EUR |
biologicky rozložiteľný odpad – tráva, lístie | 200201 | 15 cbm / 30 cbm | 35 EUR | 150 EUR |
biologicky rozložiteľný odpad – zmiešaný (tráva, lístie, konáre) | 200201 | 15 cbm / 30 cbm | 55 EUR | 150 EUR |
Prenájom kontajnera: 3 dni zdarma. Potom 6 EUR / kal. deň
– Uvedené ceny sú bez DPH
– Pri vyšších odberoch je možné dohodnúť individuálnu zľavu
– Odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov podľa dohody ADR treba konzultovať osobne alebo telefonicky